Нитазоксанид (nitazoxanide) - спектр активности
Материал из Med911 site
| Патоген | Тип | Активность | Клиническое применение |
|---|---|---|---|
| Cryptosporidium parvum | Простейшее | ★★★★★ | Да (основное показание) |
| Cryptosporidium hominis | Простейшее | ★★★★★ | Да |
| Giardia duodenalis (G. lamblia) | Простейшее | ★★★★★ | Да |
| Entamoeba histolytica | Амеба | ★★★☆☆ | Иногда |
| Blastocystis hominis | Простейшее | ★★★★☆ | Да |
| Dientamoeba fragilis | Простейшее | ★★★★☆ | Да |
| Balantidium coli | Инфузория | ★★★★☆ | Есть успешные случаи |
| Cystoisospora belli (Isospora belli) | Кокцидия | ★★★☆☆ | Возможна |
| Cyclospora cayetanensis | Кокцидия | ★★☆☆☆ | Ограничено |
| Trichomonas vaginalis | Жгутиковое | ★★★☆☆ | Не является стандартом |
| Pentatrichomonas hominis | Жгутиковое | ★★★☆☆ | Возможно |
| Naegleria fowleri | Амеба | ★☆☆☆☆ | Экспериментально |
| Acanthamoeba spp. | Амеба | ★☆☆☆☆ | Только исследования |
| Гельминт | Активность |
|---|---|
| Ascaris lumbricoides | ★★★★★ |
| Enterobius vermicularis | ★★★★☆ |
| Trichuris trichiura | ★★★★☆ |
| Ancylostoma duodenale | ★★★★☆ |
| Necator americanus | ★★★★☆ |
| Strongyloides stercoralis | ★★★☆☆ |
| Taenia saginata | ★★★☆☆ |
| Taenia solium | ★★★☆☆ |
| Hymenolepis nana | ★★★★☆ |
| Fasciola hepatica | ★★☆☆☆ |
| Clonorchis sinensis | ★★☆☆☆ |
| Бактерия | Тип | Активность |
|---|---|---|
| Clostridioides difficile | Анаэроб | ★★★★☆ |
| Clostridium perfringens | Анаэроб | ★★★★☆ |
| Bacteroides fragilis | Анаэроб | ★★★☆☆ |
| Peptostreptococcus spp. | Анаэроб | ★★★☆☆ |
| Prevotella spp. | Анаэроб | ★★★☆☆ |
| Fusobacterium spp. | Анаэроб | ★★★☆☆ |
| Helicobacter pylori | Микроаэрофил | ★★☆☆☆ |
| Mycobacterium tuberculosis | Микобактерия | ★★☆☆☆ (in vitro) |
| Mycobacterium abscessus | Микобактерия | ★★☆☆☆ |
| Borrelia burgdorferi | Спирохета | ★☆☆☆☆ (экспериментально) |
| Гриб | Активность | Комментарий |
|---|---|---|
| Candida albicans | ★☆☆☆☆ | Только in vitro |
| Candida glabrata | ★☆☆☆☆ | Только in vitro |
| Aspergillus fumigatus | ★☆☆☆☆ | Только in vitro |
| Вирус | Активность | Комментарий |
|---|---|---|
| Influenza A | ★★★★☆ | Есть клинические исследования |
| Influenza B | ★★★★☆ | Есть клинические исследования |
| SARS-CoV-2 | ★★☆☆☆ | Не доказана эффективность |
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | ★★★☆☆ | In vitro |
| Rotavirus | ★★★★☆ | Есть клинические данные |
| Norovirus | ★★★☆☆ | Ограниченные данные |
| Hepatitis B virus (HBV) | ★★☆☆☆ | In vitro |
| Hepatitis C virus (HCV) | ★★☆☆☆ | In vitro |
| Dengue virus | ★★☆☆☆ | In vitro |
| Zika virus | ★★☆☆☆ | In vitro |
| Ebola virus | ★☆☆☆☆ | Экспериментально |
| Урогенитальный патоген | Активность | Комментарий |
|---|---|---|
| Trichomonas vaginalis | ★★★☆☆ | In vitro, отдельные клинические случаи |
| Gardnerella vaginalis | ★★☆☆☆ | Ограниченная активность |
| Mycoplasma genitalium | ☆☆☆☆☆ | Нет активности |
| Mycoplasma hominis | ☆☆☆☆☆ | Нет активности |
| Ureaplasma urealyticum | ☆☆☆☆☆ | Нет активности |
| Ureaplasma parvum | ☆☆☆☆☆ | Нет активности |
| Chlamydia trachomatis | ☆☆☆☆☆ | Нет активности |
| Neisseria gonorrhoeae | ☆☆☆☆☆ | Нет активности |
| Категория | Патоген | Активность |
|---|---|---|
| Простейшие | Cryptosporidium parvum | ★★★★★ |
| Простейшие | Cryptosporidium hominis | ★★★★★ |
| Простейшие | Giardia duodenalis | ★★★★★ |
| Гельминты | Ascaris lumbricoides | ★★★★★ |
| Простейшие | Blastocystis hominis | ★★★★☆ |
| Простейшие | Dientamoeba fragilis | ★★★★☆ |
| Гельминты | Enterobius vermicularis | ★★★★☆ |
| Гельминты | Trichuris trichiura | ★★★★☆ |
| Гельминты | Ancylostoma duodenale | ★★★★☆ |
| Гельминты | Necator americanus | ★★★★☆ |
| Гельминты | Hymenolepis nana | ★★★★☆ |
| Бактерии | Clostridioides difficile | ★★★★☆ |
