NOW Candida Support - состав: различия между версиями
Материал из Med911 site
(Новая страница: « {| class="wikitable" ! Компонент | ! На 2 капсулы | | ------------------------------------------------ | | '''Биотин''' | | 2000 мкг | | - | | '''Магний (из каприлата магния)''' | | 42–45 мг |...») |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;" | |||
|+ Состав Candida Support, Now Foods, 90 вегетарианских капсул | |||
|- | |||
! Ингредиент | |||
! Количество на порцию (2 капсулы) | |||
! % от суточной потребности | |||
|- | |||
| Калорийность | |||
| 10 ккал | |||
| — | |||
|- | |||
| Всего жиров | |||
| 0,5 г | |||
| <1%** | |||
|- | |||
| Насыщенные жиры | |||
| 0,5 г | |||
| 3%** | |||
|- | |||
| Всего углеводов | |||
| 1 г | |||
| <1%** | |||
|- | |||
| Биотин | |||
| 2000 мкг | |||
| 6667% | |||
|- | |||
| Магний (каприлат магния) | |||
| 45 мг | |||
| 11% | |||
|- | |||
| Каприловая кислота (каприлат магния) | |||
| 500 мг | |||
| † | |||
|- | |||
| Пау д'Арко (Tabebuia heptaphylla), кора | |||
| 300 мг | |||
| † | |||
|- | |||
| Чёрный орех (Juglans nigra), скорлупа | |||
| 300 мг | |||
| † | |||
|- | |||
| Порошок масла орегано (Origanum vulgare) | |||
| 200 мг | |||
| † | |||
|- | |||
| colspan="3" | Прочие ингредиенты: гипромеллоза (капсула), магния стеарат (растительный), диоксид кремния. | |||
|} | |||
† Суточная потребность не определена. | |||
** Процент от суточной потребности рассчитан на диете в 2000 ккал. | |||
Текущая версия от 17:33, 11 августа 2026
| Ингредиент | Количество на порцию (2 капсулы) | % от суточной потребности |
|---|---|---|
| Калорийность | 10 ккал | — |
| Всего жиров | 0,5 г | <1%** |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%** |
| Всего углеводов | 1 г | <1%** |
| Биотин | 2000 мкг | 6667% |
| Магний (каприлат магния) | 45 мг | 11% |
| Каприловая кислота (каприлат магния) | 500 мг | † |
| Пау д'Арко (Tabebuia heptaphylla), кора | 300 мг | † |
| Чёрный орех (Juglans nigra), скорлупа | 300 мг | † |
| Порошок масла орегано (Origanum vulgare) | 200 мг | † |
| Прочие ингредиенты: гипромеллоза (капсула), магния стеарат (растительный), диоксид кремния. | ||
† Суточная потребность не определена.
- Процент от суточной потребности рассчитан на диете в 2000 ккал.
