Интерфероны человека - 2026 - сводная таблица
Материал из Med911 site
Интерфероны человека
Почему остались именно α, β и γ? Потому что именно для них были получены убедительные доказательства клинической пользы: IFN-α — выраженная противовирусная и противоопухолевая активность. IFN-β — доказанная эффективность при рассеянном склерозе. IFN-γ — полезен при ряде редких иммунологических заболеваний. Остальные интерфероны пока либо находятся на стадии исследований, либо не показали достаточного преимущества для регистрации в качестве лекарственных препаратов. При этом изучение семейства интерферонов продолжается, особенно в отношении локального применения и комбинированной терапии инфекционных и онкологических заболеваний.
Все известные интерфероны человека
| Интерферон | Тип | Ген | Основной источник | Основная функция |
|---|---|---|---|---|
| IFN-α1 | I | IFNA1 | Плазмацитоидные дендритные клетки (pDC), моноциты | Противовирусная защита, активация NK-клеток |
| IFN-α2 | I | IFNA2 | pDC, лейкоциты | Один из наиболее мощных противовирусных интерферонов; применяется как лекарственный препарат |
| IFN-α4 | I | IFNA4 | pDC | Противовирусная активность |
| IFN-α5 | I | IFNA5 | pDC | Подавление репликации вирусов |
| IFN-α6 | I | IFNA6 | pDC | Активация врожденного иммунитета |
| IFN-α7 | I | IFNA7 | pDC | Противовирусная защита |
| IFN-α8 | I | IFNA8 | pDC | Индукция интерферон-стимулируемых генов (ISG) |
| IFN-α10 | I | IFNA10 | pDC | Противовирусный ответ |
| IFN-α13 | I | IFNA13 | pDC | Активация иммунного ответа |
| IFN-α14 | I | IFNA14 | pDC | Один из наиболее активных против ВИЧ и ряда вирусов in vitro |
| IFN-α16 | I | IFNA16 | pDC | Противовирусная защита |
| IFN-α17 | I | IFNA17 | pDC | Иммуномодуляция |
| IFN-α21 | I | IFNA21 | pDC | Индукция противовирусных белков |
| IFN-β | I | IFNB1 | Практически любые клетки организма, особенно фибробласты и эпителий | Первый интерферон, синтезируемый при вирусной инфекции |
| IFN-ε | I | IFNE | Эпителий женских половых путей | Защита слизистой репродуктивного тракта |
| IFN-κ | I | IFNK | Кератиноциты кожи | Локальная защита кожи от вирусов |
| IFN-ω | I | IFNW1 | Лейкоциты, pDC | Противовирусная активность, сходна с IFN-α |
| IFN-γ | II | IFNG | NK-клетки, Th1-лимфоциты, CD8+ T-клетки | Активация макрофагов и клеточного иммунитета |
| IFN-λ1 (IL-29) | III | IFNL1 | Дендритные и эпителиальные клетки | Защита дыхательных путей, кишечника и печени |
| IFN-λ2 (IL-28A) | III | IFNL2 | Эпителий, дендритные клетки | Противовирусная защита слизистых |
| IFN-λ3 (IL-28B) | III | IFNL3 | Эпителий, иммунные клетки | Защита слизистых оболочек |
| IFN-λ4 | III | IFNL4 | Эпителиальные клетки (при наличии функционального варианта гена) | Противовирусный ответ |
Сводная таблица по типам
| Тип | Интерфероны | Рецептор | Основные клетки-мишени | Основные функции |
|---|---|---|---|---|
| I | IFN-α1, α2, α4, α5, α6, α7, α8, α10, α13, α14, α16, α17, α21, IFN-β, IFN-ε, IFN-κ, IFN-ω | IFNAR1 + IFNAR2 | Практически все клетки организма | Противовирусная защита, активация врожденного иммунитета, повышение экспрессии MHC-I |
| II | IFN-γ | IFNGR1 + IFNGR2 | Иммунные клетки | Активация макрофагов, усиление клеточного иммунитета, защита от внутриклеточных бактерий, грибов и простейших |
| III | IFN-λ1, IFN-λ2, IFN-λ3, IFN-λ4 | IFNLR1 + IL10Rβ | Эпителий дыхательных путей, кишечника, печени и урогенитального тракта | Локальная противовирусная защита слизистых оболочек |
Краткая сводка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Всего функциональных интерферонов человека | 22 |
| Интерфероны I типа | 17 (13 подтипов IFN-α, IFN-β, IFN-ε, IFN-κ, IFN-ω) |
| Интерфероны II типа | 1 (IFN-γ) |
| Интерфероны III типа | 4 (IFN-λ1–λ4) |
| Наиболее широко применяется в медицине | IFN-α2 |
| Первый синтезируемый при вирусной инфекции | IFN-β |
| Главный интерферон клеточного иммунитета | IFN-γ |
| Интерфероны с наименьшим количеством системных побочных эффектов | IFN-λ1–λ4 |
| Интерферон, экспрессируемый преимущественно в коже | IFN-κ |
| Интерферон слизистой женских половых путей | IFN-ε |
| Один из наиболее активных против ВИЧ in vitro | IFN-α14 |
Таким образом, у человека описано 22 функциональных интерферона: 13 подтипов IFN-α, IFN-β, IFN-ε, IFN-κ, IFN-ω, IFN-γ и 4 интерферона λ (λ1–λ4). Это наиболее полная классификация, используемая в современной иммунологии.
