Пирантел - полный спектр активности против паразитов
Материал из Med911 site
| Паразит | Тип | Активность пирантела | MIC / IC50 / EC50 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Enterobius vermicularis | Нематода | Очень высокая | — | Препарат выбора |
| Ascaris lumbricoides | Нематода | Очень высокая | — | Препарат выбора |
| Ancylostoma duodenale | Нематода | Высокая | — | Высокая эффективность |
| Necator americanus | Нематода | Высокая | — | Высокая эффективность |
| Ancylostoma ceylanicum | Нематода | Высокая | — | Подтвержденная активность |
| Trichostrongylus spp. | Нематода | Умеренная | — | Менее эффективен |
| Toxocara canis (кишечная стадия) | Нематода | Есть активность | — | В основном ветеринария |
| Toxocara cati (кишечная стадия) | Нематода | Есть активность | — | Ветеринария |
| Parascaris equorum | Нематода | Высокая | — | Ветеринария |
| Strongylus spp. | Нематода | Высокая | — | Ветеринария |
| Cyathostominae | Нематода | Высокая | — | Ветеринария |
| Oesophagostomum spp. | Нематода | Высокая | — | Ветеринария |
| Паразит | Тип | Активность пирантела | MIC / IC50 / EC50 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Trichuris trichiura | Нематода | Очень низкая | — | Обычно не рекомендуется |
| Strongyloides stercoralis | Нематода | Нет | — | Неэффективен |
| Trichinella spiralis | Нематода | Нет | — | Тканевой паразит |
| Taenia spp. | Цестода | Нет | — | Не действует |
| Hymenolepis nana | Цестода | Нет | — | Не действует |
| Diphyllobothrium latum | Цестода | Нет | — | Не действует |
| Echinococcus spp. | Цестода | Нет | — | Не действует |
| Fasciola hepatica | Трематода | Нет | — | Не действует |
| Opisthorchis felineus | Трематода | Нет | — | Не действует |
| Clonorchis sinensis | Трематода | Нет | — | Не действует |
| Schistosoma spp. | Трематода | Нет | — | Не действует |
| Простейший | Активность пирантела | IC50 / MIC | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Trichomonas vaginalis | Есть (in vitro) | IC50 ≈ 5–20 мкМ Полное ингибирование ≈20–50 мкМ |
Клинически не применяется |
| Giardia duodenalis (G. lamblia) | Нет | — | Неэффективен |
| Entamoeba histolytica | Нет | — | Неэффективен |
| Cryptosporidium parvum | Нет | — | Неэффективен |
| Toxoplasma gondii | Нет | — | Неэффективен |
