Статистика
Материал из Med911 site
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 1 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее) | 266 |
| Загружено файлов | 59 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки Med911 site | 826 |
| Среднее число правок на страницу | 3,11 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники (список участников) | 1 |
| Активные участники (список участников) (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 30 дней) | 0 |
| Боты (список участников) | 0 |
| Администраторы (список участников) | 1 |
| Администраторы интерфейса (список участников) | 1 |
| Бюрократы (список участников) | 1 |
| Скрывающие (список участников) | 0 |
| Посмотреть статистику | |
| Всего просмотров | 542 403 |
| Просмотров на правку | 656,66 |
| Наиболее часто просматриваемые страницы | |
| Заглавная страница | 248 774 |
| Ивермектин - о препарате | 68 770 |
| Полезные ссылки | 17 574 |
| Березовый деготь | 9649 |
| Полезные книги | 6938 |
| Бисептол - сульфаметоксазол/триметоприм | 3855 |
| Med911 - newest pages | 3718 |
| Медный купорос - использование для человека | 3638 |
| Берестовой Деготь - схема приема с молоком | 3442 |
| Трихомониаз - милтефозин | 3432 |
