Статистика
Материал из Med911 site
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 1 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее) | 294 |
| Загружено файлов | 59 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки Med911 site | 894 |
| Среднее число правок на страницу | 3,04 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники (список участников) | 1 |
| Активные участники (список участников) (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 30 дней) | 0 |
| Боты (список участников) | 0 |
| Администраторы (список участников) | 1 |
| Администраторы интерфейса (список участников) | 1 |
| Бюрократы (список участников) | 1 |
| Скрывающие (список участников) | 0 |
| Посмотреть статистику | |
| Всего просмотров | 601 741 |
| Просмотров на правку | 673,09 |
| Наиболее часто просматриваемые страницы | |
| Заглавная страница | 277 735 |
| Ивермектин - о препарате | 69 878 |
| Полезные ссылки | 18 709 |
| Березовый деготь | 10 288 |
| Полезные книги | 7207 |
| Бисептол - сульфаметоксазол/триметоприм | 4298 |
| Трихомониаз - милтефозин | 4149 |
| Медный купорос - использование для человека | 4011 |
| Med911 - newest pages | 3812 |
| Берестовой Деготь - схема приема с молоком | 3805 |
